KEDUDUKAN ACARA | JOHAN | KEDUA | KETIGA | KEEMPAT | KELIMA |
Muzik Akustik | KK6 | KK2 | KK9 (B) | KK12 (A) | KK12 (B) |
Tarian Tradisional India | KK4 | KK7 | KK9 | KK12 | KK8 |
Tarian Tradisional Cina | KK4 | KK7 | KK3 | KK8 | KK12 |
Tarian Tradisional Kebangsaan | KK9 | K12 (B) | KK3 | KK2 | KK8 |
Kompang | KK8 | KK9 | KK12 | KK11 | KK1 |
Tarian Kreatif | KK9 | KK7 | KK6 | KK12 (A) | KK3 |
Koir | KK7 | KK9 | KK5 | KK1 | KK8 |
Boria | KK6 | KK12 | KK1 | KK7 | KK8 |
Nasyid | KK12 (A) | KK12(B) | KK4 | KK7(A) | KK7(B) |
Dikir Barat | KK1(L) | KK12(L) | KK7 | KK9 | KK1(P) |
Nyanyian Inggeris | KK9 | KK1 | KK9 | KK3 | KK1 |
Manifestasi Puisi | KK1 | KK6 | KK9 | KK5 | KK10 |
Pop Band | |||||
Nyanyian Irama Melayu |
Saturday, 26 February 2011
Keputusan Terkini Feseni UM 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)