JOHAN KESELURUHAN KK12
KEDUA KK7
KETIGA KK9
TAHNIAH KEPADA SEMUA PEMENANG. KITA JUMPA LAGI TAHUN HADAPAN.
Monday, 28 March 2011
Sunday, 6 March 2011
PUNGUTAN MATA FESENI UM 2011
KOLEJ ACARA | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 | KK5 | KK6 | KK7 | KK8 | KK9 | KK10 | KK11 | KK12 |
MUZIK AKUSTIK | | 4 | | | | 5 | | | 3 | | | 2+1 |
T. TRAD. INDIA | | | | 5 | | | 4 | 1 | 3 | | | 2 |
T. TRAD. CINA | | | 3 | 5 | | | 4 | 2 | | | | 1 |
T. TRAD. KEBANGSAAN | | 2 | 3 | | | | | 1 | 5 | | | 4 |
KOMPANG | 1 | | | | | | | 5 | 4 | | 2 | 3 |
TARIAN KREATIF | | | 1 | | | 3 | 4 | | 5 | | | 2 |
KOIR | 2 | | | | 3 | | 5 | 1 | 4 | | | |
BORIA | 3 | | | | | 5 | 2 | 1 | | | | 4 |
NASYID | | | | 3 | | | 2+1 | | | | | 5+4 |
DIKIR BARAT | 5+1 | | | | | | 3 | | 2 | | | 4 |
N. INGGERIS | 4+1 | | 2 | | | | | | | | | 5+3 |
MANIFESTASI PUISI | 5 | | | | 2 | 4 | | | 3 | 1 | | |
POP BAND | | | 5 | | | 4+2 | 3 | | | | 1 | |
N. IRAMA MELAYU | 3 | | | 2 | | | | | | | | 5+4+1 |
JUMLAH | 25 | 6 | 14 | 15 | 5 | 23 | 28 | 11 | 29 | 1 | 3 | 50 |
Keputusan Nyanyian:
Irama Melayu: 1- Rasyidah Abdul Rahim
2- Nur Fazrina
3- Nur Amanina
4- Andy Mirza
5- Muhammad hafiz
Bahasa Inggeris: 1- Muhammad Hafiz Zainal
2- Muhammad Hasyiq Abd Samad
3- Rashidah Ab Rahim
4- Nurul Ain Iskandar
5- Hairul Azwan Ghazali
Irama Melayu: 1- Rasyidah Abdul Rahim
2- Nur Fazrina
3- Nur Amanina
4- Andy Mirza
5- Muhammad hafiz
Bahasa Inggeris: 1- Muhammad Hafiz Zainal
2- Muhammad Hasyiq Abd Samad
3- Rashidah Ab Rahim
4- Nurul Ain Iskandar
5- Hairul Azwan Ghazali
Subscribe to:
Posts (Atom)